姓名 | 成绩 |
潘 博 | 40 |
张玉强 | 35 |
连婉廷 | 40 |
杨 楠 | 46 |
娄成彬 | 39 |
程 顺 | 35 |
包涵川 | 43 |
范晨岩 | 33 |
王宏伟 | 37 |
张 妍 | 33 |
邓渊哲 | 40 |
邹王择恺 | 31 |
段冬旭 | 10 |
孙天宇 | 36 |
王彩霞 | 45 |
黄一鸣 | 36 |
徐子恒 | 45 |
谭桂照 | 45 |
胡语嫣 | 30 |
管勇鑫 | 33 |
刘 瑶 | 46 |
瞿继文 | 43 |
贾 磊 | 39 |
游启明 | 46 |
崔向平 | 46 |
王梦秋实 | 35 |
董红光 | 43 |
李雪婷 | 34 |
韩德睿 | 35 |
许 菲 | 25 |
郝郁青 | 41 |
陈希 | 42 |
贺晶晶 | 45 |
刘劭睿 | 38 |
陆 瑶 | 6 |
丁翠翠 | 44 |
刘 滨 | 46 |
王国宏 | 44 |
王博书 | 33 |
徐 真 | 45 |
朱建军 | 35 |
崔鸣哲 | 43 |
加娜尔·木尔扎别克 | 37 |
王 丹 | 46 |
郭思思 | 44 |
周媛媛 | 39 |
高 锐 | 36 |
宋晓娟 | 43 |
王 静 | 46 |
王玉荣 | 47 |
赵 爽 | 43 |
王禹(日语) | 43 |
联系电话:0431-85166408
联系地址:beat365网页版中文官网中心校区东荣大厦1215室
2017年3月27日